| 
			 
			Blue chips index Dow Jones Industrial Average ????????? ??
			??????  9544,20 ?. (-36,43 ?., ????.
			-0,38%), ?????? ?? ??????? ?????? ?????? ?????????  ?? 0,4%. 
			??????????????? ??????  Nasdaq
			Composite ??????????? ?? ?????? 
			2028,77 ?. (+1,04 ?., ????.. -0,38%) ? ????????? ??????????? ??  0,4%. 
			????? ??????? ?????? Standard and Poor´s 500 ????????  ????????? ????? ?? ??????  1028,93 ?.(-2,05 ?., ????. -0,20%), ??? ???
			??????? ???????  ????????? ??????????
			??  0,3%. 
			????????????? ??????  Nasdaq
			Composite ??????????? ?? ?????? 
			2028,77 ?. (+1,04 ?., ????.. -0,38%) ?
			 
			
				
					
						| Na komoditních trzích cena zlata zaznamenala 14denní maxima,
						když se v pátek skokově dostala až k hranici 960 USD. Ceny ropy opět
						předvedly volatilitu, když ze svých letošních maxim ustupovaly a krátce se
						dostaly i pod hranici 70 USD. Také údaje o nižším poklesu HDP za 2Q v USA
						pomohly komoditě korigovat a týden zakončila u 72,50 USD, když se cena US
						ropy i ropy Brent udržela na srovnatelné úrovni. Korekci pomohl také prudký
						pokles dolaru k EUR až k hranici 1,44, tzn. na 3týdenní minima. Domácí měna v
						průběhu týdne dokázala opět o něco navýšit svá letošní maxima, když posílila
						téměř až k hranici 17,60 Kč/USD resp. i pod hranici 25,30 Kč/EUR. | 
					 
				
			 
			
			 
			 
			 |