Modelové portfolio USA
| Vstupní/počáteční investice: | 100 000 USD |
|---|
| Stav financí: | investováno 0 USD, volných 124 283 USD |
|---|
| Aktuální zisk/ztráta: | +24 283 (24,28%)  |
|---|
Portfolio zaměřné na investování na US trzích. Pro možné porovnání výkonnosti hodnota hlavních US indexů k datu vzniku činila: DJIA 10067,33 b., Nasdaq 2147,35 b. a S&P 500 1073,87 bodů.
Uzavřené pozice
| Titul | Otevírací kurs | Nakoupeno | Množství | Uzavírací kurs | Prodáno | Zisk/ztráta |
|---|
| AVON PRODUCTS | 34,66 | 19.10.2010 | 300 | 27,93 | 28.2.2011 | -2 019,00 (-19,42%) |
| CORINTHIAN COLLE | 8,67 | 3.8.2010 | 1 000 | 5,30 | 28.2.2011 | -3 370,00 (-38,87%) |
| PROSH-UL/SHO EUR | 22,43 | 15.7.2010 | 500 | 18,91 | 28.2.2011 | -1 760,00 (-15,69%) |
| PROSH-UL/SHO EUR | 22,11 | 19.7.2010 | 500 | 18,91 | 28.2.2011 | -1 600,00 (-14,47%) |
| PROSHARES ULTRA | 20,78 | 1.9.2010 | 500 | 15,97 | 28.2.2011 | -2 405,00 (-23,15%) |
| PROSHARES ULTRA | 19,16 | 13.9.2010 | 500 | 15,97 | 28.2.2011 | -1 595,00 (-16,65%) |
| SKECHERS USA-A | 19,44 | 22.12.2010 | 500 | 21,05 | 28.2.2011 | +805,00 (8,28%) |
| SUPERVALU INC | 8,80 | 24.11.2010 | 1 000 | 8,67 | 28.2.2011 | -130,00 (-1,48%) |
| REXAHN PHARMACEU | 1,24 | 19.10.2010 | 10 000 | 1,55 | 24.1.2011 | +3 100,00 (25,00%) |
| AFFYMETRIX INC | 4,42 | 20.10.2010 | 1 000 | 5,19 | 27.12.2010 | +770,00 (17,42%) |
| AEGEAN MARINE PE | 9,14 | 15.11.2010 | 1 000 | 10,20 | 23.12.2010 | +1 060,00 (11,60%) |
| SOMAXON PHARMACE | 2,73 | 3.12.2010 | 3 500 | 3,40 | 22.12.2010 | +2 345,00 (24,54%) |
| PROSH-UL/SHO EUR | 21,53 | 16.9.2010 | 500 | 21,65 | 30.11.2010 | +60,00 (0,56%) |
| AEGEAN MARINE PE | 9,40 | 11.11.2010 | 1 000 | 10,76 | 11.11.2010 | +1 360,00 (14,47%) |
| FALCONSTOR SOFTW | 2,66 | 1.11.2010 | 4 000 | 2,85 | 9.11.2010 | +760,00 (7,14%) |
| GMX RESOURCES | 4,35 | 20.10.2010 | 1 500 | 5,13 | 9.11.2010 | +1 170,00 (17,93%) |
| CENVEO INC | 5,59 | 27.8.2010 | 2 000 | 5,83 | 4.11.2010 | +480,00 (4,29%) |
| CENVEO INC | 5,44 | 31.8.2010 | 2 000 | 5,67 | 1.11.2010 | +460,00 (4,23%) |
| JOHNSON&JOHNSON | 63,37 | 1.2.2010 | 250 | 63,88 | 20.10.2010 | +127,50 (0,80%) |
| GMX RESOURCES | 4,23 | 26.8.2010 | 2 000 | 4,60 | 18.10.2010 | +740,00 (8,75%) |
| SKECHERS USA-A | 22,85 | 13.9.2010 | 500 | 26,00 | 13.10.2010 | +1 575,00 (13,79%) |
| AEGEAN MARINE PE | 15,02 | 12.8.2010 | 800 | 16,70 | 3.9.2010 | +1 344,00 (11,19%) |
| RODMAN & RENSHAW | 2,56 | 3.8.2010 | 5 000 | 2,41 | 3.9.2010 | -750,00 (-5,86%) |
| RODMAN & RENSHAW | 2,00 | 25.8.2010 | 5 000 | 2,24 | 1.9.2010 | +1 200,00 (12,00%) |
| PROSHARES ULTRA | 21,45 | 19.7.2010 | 500 | 22,27 | 25.8.2010 | +410,00 (3,82%) |
| PROSHARES ULTRA | 19,55 | 29.7.2010 | 500 | 22,14 | 25.8.2010 | +1 295,00 (13,25%) |
| PROSHARES ULTRA | 20,40 | 4.8.2010 | 500 | 23,28 | 25.8.2010 | +1 440,00 (14,12%) |
| QUANTUM CORP | 1,17 | 12.8.2010 | 10 000 | 1,39 | 24.8.2010 | +2 200,00 (18,80%) |
| PRSH-U/S CRU OIL | 12,73 | 3.8.2010 | 1 000 | 14,62 | 12.8.2010 | +1 890,00 (14,85%) |
| SKILLED HEALTHCA | 2,81 | 15.7.2010 | 3 000 | 3,19 | 9.8.2010 | +1 140,00 (13,52%) |
| PRSH-ULT GOLD | 50,96 | 6.7.2010 | 200 | 51,82 | 4.8.2010 | +172,00 (1,69%) |
| FBR CAPITAL MKTS | 3,71 | 21.6.2010 | 3 000 | 3,45 | 28.7.2010 | -780,00 (-7,01%) |
| FUELCELL ENERGY | 1,56 | 23.6.2010 | 6 000 | 1,31 | 28.7.2010 | -1 500,00 (-16,03%) |
| FUELCELL ENERGY | 1,14 | 29.6.2010 | 10 000 | 1,25 | 27.7.2010 | +1 100,00 (9,65%) |
| SONIC AUTOMOTI-A | 9,11 | 21.6.2010 | 1 000 | 9,95 | 26.7.2010 | +840,00 (9,22%) |
| BANNER CORPORATI | 2,06 | 8.7.2010 | 4 000 | 2,31 | 12.7.2010 | +1 000,00 (12,14%) |
| TESLA MOTORS | 15,71 | 8.7.2010 | 500 | 17,95 | 12.7.2010 | +1 120,00 (14,26%) |
| YRC WORLDWIDE IN | 0,22 | 11.6.2010 | 40 000 | 0,16 | 12.7.2010 | -2 400,00 (-27,27%) |
| YRC WORLDWIDE IN | 0,47 | 10.5.2010 | 20 000 | 0,12 | 7.7.2010 | -7 000,00 (-74,47%) |
| YRC WORLDWIDE IN | 0,44 | 17.5.2010 | 20 000 | 0,12 | 7.7.2010 | -6 400,00 (-72,73%) |
| RADIENT PHARMACE | 1,10 | 16.6.2010 | 10 000 | 1,28 | 22.6.2010 | +1 800,00 (16,36%) |
| STAR SCIENTIFIC | 1,83 | 30.4.2010 | 5 000 | 1,92 | 17.6.2010 | +450,00 (4,92%) |
| UNITED WESTERN B | 1,78 | 30.4.2010 | 5 000 | 1,29 | 17.6.2010 | -2 450,00 (-27,53%) |
| BROADWIND ENERGY | 2,37 | 15.6.2010 | 5 000 | 2,67 | 16.6.2010 | +1 500,00 (12,66%) |
| SONIC AUTOMOTI-A | 9,05 | 7.6.2010 | 1 000 | 9,79 | 15.6.2010 | +740,00 (8,18%) |
| SYNTA PHARMACEUT | 4,13 | 16.4.2010 | 2 000 | 3,85 | 15.6.2010 | -560,00 (-6,78%) |
| SYNTA PHARMACEUT | 3,51 | 5.5.2010 | 3 000 | 3,59 | 14.6.2010 | +240,00 (2,28%) |
| PRSH-ULT GOLD | 50,62 | 20.5.2010 | 200 | 53,48 | 26.5.2010 | +572,00 (5,65%) |
| RODMAN & RENSHAW | 2,61 | 24.5.2010 | 5 000 | 2,95 | 26.5.2010 | +1 700,00 (13,03%) |
| REXAHN PHARMACEU | 1,31 | 19.5.2010 | 10 000 | 1,39 | 24.5.2010 | +800,00 (6,11%) |
| FUEL SYSTEMS SOL | 26,93 | 3.5.2010 | 500 | 30,04 | 12.5.2010 | +1 555,00 (11,55%) |
| JAMES RIVER COAL | 16,50 | 15.4.2010 | 700 | 19,24 | 30.4.2010 | +1 918,00 (16,61%) |
| SANDRIDGE ENERGY | 7,57 | 12.4.2010 | 1 200 | 7,70 | 29.4.2010 | +156,00 (1,72%) |
| TRICO MARINE SER | 2,34 | 23.4.2010 | 5 000 | 2,73 | 29.4.2010 | +1 950,00 (16,67%) |
| TRICO MARINE SER | 2,31 | 30.3.2010 | 4 000 | 2,94 | 15.4.2010 | +2 520,00 (27,27%) |
| GOODRICH PETRO | 16,63 | 22.3.2010 | 700 | 18,85 | 12.4.2010 | +1 554,00 (13,35%) |
| SMITHTOWN BANCRP | 4,21 | 1.4.2010 | 2 000 | 4,86 | 6.4.2010 | +1 300,00 (15,44%) |
| JAMES RIVER COAL | 15,88 | 30.3.2010 | 500 | 17,08 | 5.4.2010 | +600,00 (7,56%) |
| TETRA TECH INC | 20,94 | 5.3.2010 | 500 | 23,26 | 23.3.2010 | +1 160,00 (11,08%) |
| SMITHTOWN BANCRP | 3,90 | 5.3.2010 | 2 000 | 4,40 | 11.3.2010 | +1 000,00 (12,82%) |
| NOKIA CORP-ADR | 13,97 | 1.2.2010 | 1 000 | 14,25 | 10.3.2010 | +280,00 (2,00%) |
| BERKSHIRE HATH-B | 77,23 | 1.2.2010 | 300 | 82,22 | 2.3.2010 | +1 497,00 (6,46%) |
| GOODRICH PETRO | 19,30 | 23.2.2010 | 700 | 20,92 | 2.3.2010 | +1 134,00 (8,39%) |
| VIVUS INC | 8,65 | 1.2.2010 | 1 700 | 9,30 | 2.3.2010 | +1 105,00 (7,51%) |
| DYNCORP INTERN-A | 10,28 | 12.2.2010 | 1 000 | 11,39 | 22.2.2010 | +1 110,00 (10,80%) |
| COSAN LTD - A | 8,42 | 8.2.2010 | 2 000 | 8,78 | 18.2.2010 | +720,00 (4,28%) |
| US STEEL CORP | 45,01 | 1.2.2010 | 300 | 47,00 | 12.2.2010 | +597,00 (4,42%) |
| COSAN LTD - A | 7,80 | 1.2.2010 | 2 000 | 8,34 | 5.2.2010 | +1 080,00 (6,92%) |
Zpět na přehled portolií