Níže nalzeznete přehled tzv. insider nákupů, resp. prodejů akcií z týdne končícího 21.1. u emisí z indexu Standard & Poor´s 500. Jedná se tedy o obchody osob z vedení jednotlivých společností. Přehled je setříděn dle objemu v USD, uvádí i konkrétní počet zobchodovaných akcií a průměrnou cenu obchodů. report je sestaven na základě hlášení pro SEC.
1. Nákupy
Amount # of Avg.$
Tkr. Company Name Bought($) Shares /Share
=============================================================================
TIF Tiffany & Co 119,259 2,000 59.63
FAST Fastenal Co 11,968 200 59.84
2. Prodeje
Amount # of Avg.$
Tkr. Company Name Sold($) Shares /Share
=============================================================================
DISCA Discovery Communications In 101,916,570 2,326,841 43.80
TIF Tiffany & Co 54,015,726 911,341 59.27
APOL Apollo Group Inc 44,791,772 1,047,339 42.77
MCK McKesson Corp 40,415,183 538,800 75.01
HPQ Hewlett-Packard Co 25,471,013 546,003 46.65
MHS Medco Health Solutions Inc 23,094,240 355,296 65.00
IBM International Business Mach 10,114,140 65,243 155.02
NVDA NVIDIA Corp 6,169,556 269,618 22.88
JPM JPMorgan Chase & Co 5,503,963 122,298 45.00
MSFT Microsoft Corp 4,276,509 150,792 28.36
GD General Dynamics Corp 3,578,805 50,000 71.58
NVLS Novellus Systems Inc 3,494,376 97,066 36.00
COF Capital One Financial Corp 3,470,053 72,105 48.12
VNO Vornado Realty Trust 3,426,226 40,000 85.66
CF CF Industries Holdings Inc 2,922,805 20,000 146.14
HSY Hershey Co/The 2,848,766 57,450 49.59
JBL Jabil Circuit Inc 2,565,307 119,200 21.52
TMO Thermo Fisher Scientific In 2,528,580 44,400 56.95
DHR Danaher Corp 2,422,725 51,190 47.33
AZO AutoZone Inc 2,383,799 9,500 250.93
RRC Range Resources Corp 2,200,427 48,810 45.08
ADBE Adobe Systems Inc 2,039,923 60,000 34.00
BRCM Broadcom Corp 2,029,667 43,454 46.71
CRM Salesforce.com Inc 1,595,479 11,000 145.04
NFLX NetFlix Inc 1,543,844 8,165 189.08
USB US Bancorp 1,319,015 50,000 26.38
SYMC Symantec Corp 1,274,300 71,850 17.74
FSLR First Solar Inc 1,267,061 9,000 140.78
KLAC KLA-Tencor Corp 1,162,817 27,792 41.84
NTRS Northern Trust Corp 996,294 18,847 52.86
MON Monsanto Co 951,221 12,750 74.61
WAG Walgreen Co 922,151 22,149 41.63
PCLN priceline.com Inc 847,823 2,000 423.91
TXN Texas Instruments Inc 814,800 24,000 33.95
QEP QEP Resources Inc 764,896 20,000 38.24
STT State Street Corp 750,000 15,000 50.00
FDX FedEx Corp 669,518 7,000 95.65
QCOM QUALCOMM Inc 654,500 12,500 52.36
NSM National Semiconductor Corp 586,926 40,000 14.67
COST Costco Wholesale Corp 578,050 8,000 72.26
VRSN VeriSign Inc 506,224 15,381 32.91
DIS Walt Disney Co/The 464,493 11,878 39.11
ORCL Oracle Corp 463,911 14,811 31.32
ADSK Autodesk Inc 416,700 10,000 41.67
CBS CBS Corp 408,834 20,200 20.24
JDSU JDS Uniphase Corp 343,725 19,947 17.23
FAST Fastenal Co 300,005 5,000 60.00
CTSH Cognizant Technology Soluti 267,400 3,500 76.40
PCS MetroPCS Communications Inc 251,166 20,000 12.56
HP Helmerich & Payne Inc 188,944 4,000 47.24
HRL Hormel Foods Corp 159,061 3,141 50.64
FDO Family Dollar Stores Inc 144,736 3,317 43.63
UNH UnitedHealth Group Inc 132,000 3,300 40.00
LLY Eli Lilly & Co 108,097 3,100 34.87
AKAM Akamai Technologies Inc 99,820 2,000 49.91
LEN Lennar Corp 92,886 4,600 20.19
CL Colgate-Palmolive Co 78,430 1,000 78.43
AGN Allergan Inc/United States 72,090 1,000 72.09
DTE DTE Energy Co 59,678 1,273 46.88
CUK Carnival PLC 4,693 95 49.40
Zdroj: Bloomberg
AAA | 26,19 | 1,91% |
CETV | 349,00 | -3,00% |
ČEZ | 890,00 | 1,37% |
ECM | 49,10 | 2,19% |
ERSTE | 847,30 | 0,59% |
FORTUNA | 108,40 | 0,37% |
KITD | 187,00 | -0,27% |
KB | 4 200,00 | 0,48% |
NWR | 277,00 | 3,55% |
ORCO | 213,00 | 1,43% |
PEGAS | 445,00 | -0,34% |
P.MORRIS | 9 110,00 | -11,38% |
O2 | 416,80 | 1,66% |
UNIPETROL | 185,70 | -0,70% |
VIG | 970,00 | -0,41% |
PX | 1 241,90 | 0,76% |
DAX | 7 254,63 | 3,06% |
FTSE 100 | 6 028,11 | 2,23% |
CAC 40 | 4 006,65 | 2,51% |
ATX | 2 845,94 | 1,88% |
DJES 50 | 2 614,47 | 1,71% |
BUX | 23 995,20 | 1,67% |
WIG 20 | 2 930,29 | 1,46% |
Russian dep. | 1 748,32 | 1,06% |
DJI | 12 455,62 | 1,54% |
Nasdaq | 2 801,08 | 2,04% |
SP500 | 1 331,54 | 1,44% |
Nikkei 225 | 9 606,82 | 1,76% |
DJES 50 Fut. | 2 798,21 | 0,47% |
DJI Fut. | 11 910,40 | 1,14% |
Nasdaq Fut. | 2 242,96 | 0,65% |
SP500 Fut. | 1 273,80 | 1,20% |
Crude Oil | 109,82 | 1,42% |
Brent | 122,64 | 1,08% |
Gold | 1 503,99 | 0,51% |
Cooper | 428,50 | 1,42% |
Silver | 44,92 | 2,16% |
Coal | 128,96 | -0,35% |
EUR/USD | 1,4524 | 1,32% |
EUR/GBP | 0,8852 | 0,75% |
EUR/CHF | 1,2940 | 0,32% |
EUR/PLN | 3,9641 | -0,08% |
EUR/HUF | 264,3300 | -0,64% |
EUR/RUB | 40,7782 | 0,59% |
EUR/CZK | 24,1940 | 0,11% |
PLN/CZK | 6,1034 | 0,17% |
HUF/CZK | 9,1543 | 0,73% |
RUB/CZK | 0,5935 | -0,32% |
GBP/CZK | 27,3310 | -0,64% |
USD/CZK | 16,6569 | -1,22% |
USD/CHF | 0,8910 | -0,98% |
USD/JPY | 82,3500 | -0,29% |
USD/PLN | 2,7290 | -1,39% |
USD/RUB | 28,0779 | -0,82% |
USD/GBP | 0,6094 | -0,57% |
Aktualizováno 20.4.2011 16:26
(Data mohou být zpožděna!)
Obsah veřejné části tohoto serveru je pouze informativního charakteru - podmínky užívání www.stockmarket.cz.
CAPITAL PARTNES a.s. využívá zpravodajství z databází ČTK a Bloomberg, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem.
Přepis, šíření či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu ČTK výslovně zakázáno.
Copyright (2010) The Associated Press (AP) - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AP nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány.